Aktueller Goldpreis in Euro heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 48,70 EUR |
1 oz Gold | 1.514,54 EUR |
1 kg Gold | 48.699,04 EUR |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 58,80 USD |
1 oz Gold | 1.828,60 USD |
1 kg Gold | 58.797,43 USD |
Aktueller Goldpreis in British Pound heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 43,30 GBP |
1 oz Gold | 1.346,49 GBP |
1 kg Gold | 43.295,50 GBP |
Aktueller Goldpreis in Schweizer Franken heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 52,39 CHF |
1 oz Gold | 1.629,19 CHF |
1 kg Gold | 52.385,53 CHF |
Aktueller Goldpreis in Euro | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1/50oz | 0,62g | 30,283 | 30,275 |
EUR | 1/20oz | 1,56g | 75,708 | 75,688 |
EUR | 1/10oz | 3,11g | 151,417 | 151,377 |
EUR | 1/8oz | 6,22g | 189,271 | 189,221 |
EUR | 1/4oz | 7,78g | 378,542 | 378,441 |
EUR | 1/2oz | 15,55g | 757,083 | 756,883 |
EUR | 1oz | 31,10g | 1.514,166 | 1.513,766 |
EUR | 2oz | 62,20g | 3.028,333 | 3.027,531 |
EUR | 5oz | 155,51g | 7.570,831 | 7.568,829 |
EUR | 10oz | 311,04g | 15.141,663 | 15.137,657 |
EUR | 12oz | 373,24g | 18.169,995 | 18.165,189 |
EUR | 20oz | 622,07g | 30.283,325 | 30.275,314 |
EUR | 25oz | 777,59g | 37.854,156 | 37.844,143 |
EUR | 1,0g | 48,682 | 48,669 | |
EUR | 2,0g | 97,363 | 97,337 | |
EUR | 5,0g | 243,408 | 243,343 | |
EUR | 10,0g | 486,816 | 486,687 | |
EUR | 20,0g | 973,632 | 973,374 | |
EUR | 25,0g | 1.217,039 | 1.216,717 | |
EUR | 50,0g | 2.434,079 | 2.433,435 | |
EUR | 100,0g | 4.868,158 | 4.866,870 | |
EUR | 200,0g | 9.736,315 | 9.733,740 | |
EUR | 250,0g | 12.170,394 | 12.167,175 | |
EUR | 500,0g | 24.340,788 | 24.334,349 | |
EUR | 1kg | 48.681,575 | 48.668,698 | |
EUR | 2kg | 97.363,150 | 97.337,396 | |
EUR | 5kg | 243.407,875 | 243.343,490 | |
01/17/2021 12:49:07 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1/50oz | 0,62g | 36,576 | 36,564 |
USD | 1/20oz | 1,56g | 91,441 | 91,410 |
USD | 1/10oz | 3,11g | 182,881 | 182,819 |
USD | 1/8oz | 6,22g | 228,601 | 228,524 |
USD | 1/4oz | 7,78g | 457,203 | 457,048 |
USD | 1/2oz | 15,55g | 914,405 | 914,095 |
USD | 1oz | 31,10g | 1.828,810 | 1.828,190 |
USD | 2oz | 62,20g | 3.657,620 | 3.656,380 |
USD | 5oz | 155,51g | 9.144,050 | 9.140,950 |
USD | 10oz | 311,04g | 18.288,100 | 18.281,900 |
USD | 12oz | 373,24g | 21.945,720 | 21.938,280 |
USD | 20oz | 622,07g | 36.576,200 | 36.563,800 |
USD | 25oz | 777,59g | 45.720,250 | 45.704,750 |
USD | 1,0g | 58,798 | 58,778 | |
USD | 2,0g | 117,595 | 117,555 | |
USD | 5,0g | 293,988 | 293,888 | |
USD | 10,0g | 587,976 | 587,777 | |
USD | 20,0g | 1.175,952 | 1.175,553 | |
USD | 25,0g | 1.469,940 | 1.469,442 | |
USD | 50,0g | 2.939,880 | 2.938,884 | |
USD | 100,0g | 5.879,761 | 5.877,767 | |
USD | 200,0g | 11.759,521 | 11.755,535 | |
USD | 250,0g | 14.699,402 | 14.694,418 | |
USD | 500,0g | 29.398,803 | 29.388,837 | |
USD | 1kg | 58.797,606 | 58.777,673 | |
USD | 2kg | 117.595,212 | 117.555,346 | |
USD | 5kg | 293.988,030 | 293.888,365 | |
01/17/2021 12:49:08 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in British Pound | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
GBP | 1/50oz | 0,62g | 26,926 | 26,921 |
GBP | 1/20oz | 1,56g | 67,316 | 67,301 |
GBP | 1/10oz | 3,11g | 134,632 | 134,603 |
GBP | 1/8oz | 6,22g | 168,290 | 168,254 |
GBP | 1/4oz | 7,78g | 336,579 | 336,507 |
GBP | 1/2oz | 15,55g | 673,158 | 673,014 |
GBP | 1oz | 31,10g | 1.346,317 | 1.346,029 |
GBP | 2oz | 62,20g | 2.692,634 | 2.692,058 |
GBP | 5oz | 155,51g | 6.731,585 | 6.730,145 |
GBP | 10oz | 311,04g | 13.463,169 | 13.460,290 |
GBP | 12oz | 373,24g | 16.155,803 | 16.152,348 |
GBP | 20oz | 622,07g | 26.926,339 | 26.920,579 |
GBP | 25oz | 777,59g | 33.657,923 | 33.650,724 |
GBP | 1,0g | 43,285 | 43,276 | |
GBP | 2,0g | 86,570 | 86,552 | |
GBP | 5,0g | 216,425 | 216,379 | |
GBP | 10,0g | 432,851 | 432,758 | |
GBP | 20,0g | 865,702 | 865,517 | |
GBP | 25,0g | 1.082,127 | 1.081,896 | |
GBP | 50,0g | 2.164,255 | 2.163,792 | |
GBP | 100,0g | 4.328,509 | 4.327,584 | |
GBP | 200,0g | 8.657,019 | 8.655,167 | |
GBP | 250,0g | 10.821,274 | 10.818,959 | |
GBP | 500,0g | 21.642,547 | 21.637,918 | |
GBP | 1kg | 43.285,094 | 43.275,836 | |
GBP | 2kg | 86.570,188 | 86.551,672 | |
GBP | 5kg | 216.425,470 | 216.379,180 | |
01/17/2021 12:49:09 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in Swiss Franc | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
CHF | 1/50oz | 0,62g | 32,607 | 32,590 |
CHF | 1/20oz | 1,56g | 81,516 | 81,474 |
CHF | 1/10oz | 3,11g | 163,033 | 162,948 |
CHF | 1/8oz | 6,22g | 203,791 | 203,686 |
CHF | 1/4oz | 7,78g | 407,582 | 407,371 |
CHF | 1/2oz | 15,55g | 815,165 | 814,742 |
CHF | 1oz | 31,10g | 1.630,329 | 1.629,484 |
CHF | 2oz | 62,20g | 3.260,659 | 3.258,968 |
CHF | 5oz | 155,51g | 8.151,646 | 8.147,420 |
CHF | 10oz | 311,04g | 16.303,293 | 16.294,840 |
CHF | 12oz | 373,24g | 19.563,951 | 19.553,808 |
CHF | 20oz | 622,07g | 32.606,585 | 32.589,681 |
CHF | 25oz | 777,59g | 40.758,231 | 40.737,101 |
CHF | 1,0g | 52,416 | 52,389 | |
CHF | 2,0g | 104,833 | 104,778 | |
CHF | 5,0g | 262,082 | 261,946 | |
CHF | 10,0g | 524,163 | 523,891 | |
CHF | 20,0g | 1.048,326 | 1.047,783 | |
CHF | 25,0g | 1.310,408 | 1.309,728 | |
CHF | 50,0g | 2.620,815 | 2.619,456 | |
CHF | 100,0g | 5.241,630 | 5.238,913 | |
CHF | 200,0g | 10.483,260 | 10.477,826 | |
CHF | 250,0g | 13.104,076 | 13.097,282 | |
CHF | 500,0g | 26.208,151 | 26.194,564 | |
CHF | 1kg | 52.416,302 | 52.389,128 | |
CHF | 2kg | 104.832,604 | 104.778,256 | |
CHF | 5kg | 262.081,510 | 261.945,640 | |
01/17/2021 12:49:16 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Auf dieser Seite finden Sie stets die aktuellen Goldkurse in verschiedenen Währungen!