Aktueller Goldpreis in Euro heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 59,36 EUR |
1 oz Gold | 1.846,06 EUR |
1 kg Gold | 59.358,84 EUR |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 63,60 USD |
1 oz Gold | 1.978,10 USD |
1 kg Gold | 63.604,50 USD |
Aktueller Goldpreis in British Pound heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 51,79 GBP |
1 oz Gold | 1.610,77 GBP |
1 kg Gold | 51.793,25 GBP |
Aktueller Goldpreis in Schweizer Franken heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 59,07 CHF |
1 oz Gold | 1.836,96 CHF |
1 kg Gold | 59.066,24 CHF |
Aktueller Goldpreis in Euro | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1/50oz | 0,62g | 36,921 | 36,918 |
EUR | 1/20oz | 1,56g | 92,301 | 92,296 |
EUR | 1/10oz | 3,11g | 184,603 | 184,591 |
EUR | 1/8oz | 6,22g | 230,753 | 230,739 |
EUR | 1/4oz | 7,78g | 461,507 | 461,478 |
EUR | 1/2oz | 15,55g | 923,014 | 922,956 |
EUR | 1oz | 31,10g | 1.846,028 | 1.845,912 |
EUR | 2oz | 62,20g | 3.692,055 | 3.691,824 |
EUR | 5oz | 155,51g | 9.230,138 | 9.229,560 |
EUR | 10oz | 311,04g | 18.460,275 | 18.459,119 |
EUR | 12oz | 373,24g | 22.152,330 | 22.150,943 |
EUR | 20oz | 622,07g | 36.920,550 | 36.918,238 |
EUR | 25oz | 777,59g | 46.150,688 | 46.147,798 |
EUR | 1,0g | 59,351 | 59,347 | |
EUR | 2,0g | 118,702 | 118,695 | |
EUR | 5,0g | 296,756 | 296,737 | |
EUR | 10,0g | 593,512 | 593,474 | |
EUR | 20,0g | 1.187,023 | 1.186,949 | |
EUR | 25,0g | 1.483,779 | 1.483,686 | |
EUR | 50,0g | 2.967,558 | 2.967,372 | |
EUR | 100,0g | 5.935,116 | 5.934,745 | |
EUR | 200,0g | 11.870,232 | 11.869,489 | |
EUR | 250,0g | 14.837,791 | 14.836,862 | |
EUR | 500,0g | 29.675,581 | 29.673,723 | |
EUR | 1kg | 59.351,162 | 59.347,446 | |
EUR | 2kg | 118.702,324 | 118.694,892 | |
EUR | 5kg | 296.755,810 | 296.737,230 | |
03/21/2023 01:44:42 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1/50oz | 0,62g | 39,565 | 39,559 |
USD | 1/20oz | 1,56g | 98,912 | 98,898 |
USD | 1/10oz | 3,11g | 197,824 | 197,795 |
USD | 1/8oz | 6,22g | 247,280 | 247,244 |
USD | 1/4oz | 7,78g | 494,560 | 494,488 |
USD | 1/2oz | 15,55g | 989,120 | 988,975 |
USD | 1oz | 31,10g | 1.978,240 | 1.977,950 |
USD | 2oz | 62,20g | 3.956,480 | 3.955,900 |
USD | 5oz | 155,51g | 9.891,200 | 9.889,750 |
USD | 10oz | 311,04g | 19.782,400 | 19.779,500 |
USD | 12oz | 373,24g | 23.738,880 | 23.735,400 |
USD | 20oz | 622,07g | 39.564,800 | 39.559,000 |
USD | 25oz | 777,59g | 49.456,000 | 49.448,750 |
USD | 1,0g | 63,602 | 63,593 | |
USD | 2,0g | 127,204 | 127,185 | |
USD | 5,0g | 318,009 | 317,963 | |
USD | 10,0g | 636,019 | 635,926 | |
USD | 20,0g | 1.272,038 | 1.271,851 | |
USD | 25,0g | 1.590,047 | 1.589,814 | |
USD | 50,0g | 3.180,095 | 3.179,628 | |
USD | 100,0g | 6.360,189 | 6.359,257 | |
USD | 200,0g | 12.720,378 | 12.718,514 | |
USD | 250,0g | 15.900,473 | 15.898,142 | |
USD | 500,0g | 31.800,946 | 31.796,285 | |
USD | 1kg | 63.601,892 | 63.592,569 | |
USD | 2kg | 127.203,784 | 127.185,138 | |
USD | 5kg | 318.009,460 | 317.962,845 | |
03/21/2023 01:44:44 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in British Pound | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
GBP | 1/50oz | 0,62g | 32,235 | 32,235 |
GBP | 1/20oz | 1,56g | 80,588 | 80,589 |
GBP | 1/10oz | 3,11g | 161,176 | 161,177 |
GBP | 1/8oz | 6,22g | 201,470 | 201,471 |
GBP | 1/4oz | 7,78g | 402,940 | 402,943 |
GBP | 1/2oz | 15,55g | 805,879 | 805,886 |
GBP | 1oz | 31,10g | 1.611,758 | 1.611,772 |
GBP | 2oz | 62,20g | 3.223,517 | 3.223,543 |
GBP | 5oz | 155,51g | 8.058,792 | 8.058,858 |
GBP | 10oz | 311,04g | 16.117,584 | 16.117,716 |
GBP | 12oz | 373,24g | 19.341,101 | 19.341,259 |
GBP | 20oz | 622,07g | 32.235,168 | 32.235,432 |
GBP | 25oz | 777,59g | 40.293,960 | 40.294,290 |
GBP | 1,0g | 51,819 | 51,820 | |
GBP | 2,0g | 103,638 | 103,639 | |
GBP | 5,0g | 259,096 | 259,098 | |
GBP | 10,0g | 518,192 | 518,197 | |
GBP | 20,0g | 1.036,385 | 1.036,393 | |
GBP | 25,0g | 1.295,481 | 1.295,492 | |
GBP | 50,0g | 2.590,962 | 2.590,983 | |
GBP | 100,0g | 5.181,924 | 5.181,966 | |
GBP | 200,0g | 10.363,847 | 10.363,932 | |
GBP | 250,0g | 12.954,809 | 12.954,915 | |
GBP | 500,0g | 25.909,618 | 25.909,830 | |
GBP | 1kg | 51.819,235 | 51.819,660 | |
GBP | 2kg | 103.638,470 | 103.639,320 | |
GBP | 5kg | 259.096,175 | 259.098,300 | |
03/21/2023 01:44:45 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in Swiss Franc | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
CHF | 1/50oz | 0,62g | 36,753 | 36,741 |
CHF | 1/20oz | 1,56g | 91,882 | 91,853 |
CHF | 1/10oz | 3,11g | 183,765 | 183,706 |
CHF | 1/8oz | 6,22g | 229,706 | 229,633 |
CHF | 1/4oz | 7,78g | 459,412 | 459,265 |
CHF | 1/2oz | 15,55g | 918,823 | 918,530 |
CHF | 1oz | 31,10g | 1.837,646 | 1.837,061 |
CHF | 2oz | 62,20g | 3.675,293 | 3.674,121 |
CHF | 5oz | 155,51g | 9.188,232 | 9.185,303 |
CHF | 10oz | 311,04g | 18.376,465 | 18.370,606 |
CHF | 12oz | 373,24g | 22.051,758 | 22.044,727 |
CHF | 20oz | 622,07g | 36.752,930 | 36.741,212 |
CHF | 25oz | 777,59g | 45.941,162 | 45.926,516 |
CHF | 1,0g | 59,082 | 59,063 | |
CHF | 2,0g | 118,163 | 118,126 | |
CHF | 5,0g | 295,409 | 295,314 | |
CHF | 10,0g | 590,817 | 590,629 | |
CHF | 20,0g | 1.181,634 | 1.181,257 | |
CHF | 25,0g | 1.477,043 | 1.476,572 | |
CHF | 50,0g | 2.954,085 | 2.953,144 | |
CHF | 100,0g | 5.908,171 | 5.906,287 | |
CHF | 200,0g | 11.816,341 | 11.812,574 | |
CHF | 250,0g | 14.770,427 | 14.765,718 | |
CHF | 500,0g | 29.540,853 | 29.531,435 | |
CHF | 1kg | 59.081,706 | 59.062,870 | |
CHF | 2kg | 118.163,412 | 118.125,740 | |
CHF | 5kg | 295.408,530 | 295.314,350 | |
03/21/2023 01:44:47 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Auf dieser Seite finden Sie stets die aktuellen Goldkurse in verschiedenen Währungen!