Aktueller Goldpreis in Euro heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 54,94 EUR |
1 oz Gold | 1.708,64 EUR |
1 kg Gold | 54.940,19 EUR |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 56,12 USD |
1 oz Gold | 1.745,20 USD |
1 kg Gold | 56.115,76 USD |
Aktueller Goldpreis in British Pound heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 46,92 GBP |
1 oz Gold | 1.459,07 GBP |
1 kg Gold | 46.915,43 GBP |
Aktueller Goldpreis in Schweizer Franken heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 54,40 CHF |
1 oz Gold | 1.691,71 CHF |
1 kg Gold | 54.395,82 CHF |
Aktueller Goldpreis in Euro | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1/50oz | 0,62g | 34,186 | 34,187 |
EUR | 1/20oz | 1,56g | 85,465 | 85,467 |
EUR | 1/10oz | 3,11g | 170,929 | 170,934 |
EUR | 1/8oz | 6,22g | 213,661 | 213,668 |
EUR | 1/4oz | 7,78g | 427,323 | 427,336 |
EUR | 1/2oz | 15,55g | 854,646 | 854,671 |
EUR | 1oz | 31,10g | 1.709,291 | 1.709,342 |
EUR | 2oz | 62,20g | 3.418,583 | 3.418,684 |
EUR | 5oz | 155,51g | 8.546,457 | 8.546,711 |
EUR | 10oz | 311,04g | 17.092,914 | 17.093,422 |
EUR | 12oz | 373,24g | 20.511,497 | 20.512,107 |
EUR | 20oz | 622,07g | 34.185,828 | 34.186,844 |
EUR | 25oz | 777,59g | 42.732,285 | 42.733,556 |
EUR | 1,0g | 54,955 | 54,957 | |
EUR | 2,0g | 109,910 | 109,913 | |
EUR | 5,0g | 274,775 | 274,783 | |
EUR | 10,0g | 549,550 | 549,566 | |
EUR | 20,0g | 1.099,100 | 1.099,133 | |
EUR | 25,0g | 1.373,875 | 1.373,916 | |
EUR | 50,0g | 2.747,750 | 2.747,831 | |
EUR | 100,0g | 5.495,499 | 5.495,663 | |
EUR | 200,0g | 10.990,999 | 10.991,326 | |
EUR | 250,0g | 13.738,749 | 13.739,157 | |
EUR | 500,0g | 27.477,497 | 27.478,314 | |
EUR | 1kg | 54.954,994 | 54.956,628 | |
EUR | 2kg | 109.909,988 | 109.913,256 | |
EUR | 5kg | 274.774,970 | 274.783,140 | |
07/07/2022 08:59:07 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1/50oz | 0,62g | 34,880 | 34,874 |
USD | 1/20oz | 1,56g | 87,200 | 87,185 |
USD | 1/10oz | 3,11g | 174,399 | 174,370 |
USD | 1/8oz | 6,22g | 217,999 | 217,963 |
USD | 1/4oz | 7,78g | 435,998 | 435,925 |
USD | 1/2oz | 15,55g | 871,995 | 871,850 |
USD | 1oz | 31,10g | 1.743,990 | 1.743,700 |
USD | 2oz | 62,20g | 3.487,980 | 3.487,400 |
USD | 5oz | 155,51g | 8.719,950 | 8.718,500 |
USD | 10oz | 311,04g | 17.439,900 | 17.437,000 |
USD | 12oz | 373,24g | 20.927,880 | 20.924,400 |
USD | 20oz | 622,07g | 34.879,800 | 34.874,000 |
USD | 25oz | 777,59g | 43.599,750 | 43.592,500 |
USD | 1,0g | 56,071 | 56,061 | |
USD | 2,0g | 112,141 | 112,123 | |
USD | 5,0g | 280,353 | 280,306 | |
USD | 10,0g | 560,706 | 560,613 | |
USD | 20,0g | 1.121,412 | 1.121,225 | |
USD | 25,0g | 1.401,765 | 1.401,531 | |
USD | 50,0g | 2.803,529 | 2.803,063 | |
USD | 100,0g | 5.607,058 | 5.606,126 | |
USD | 200,0g | 11.214,116 | 11.212,251 | |
USD | 250,0g | 14.017,645 | 14.015,314 | |
USD | 500,0g | 28.035,290 | 28.030,628 | |
USD | 1kg | 56.070,580 | 56.061,256 | |
USD | 2kg | 112.141,160 | 112.122,512 | |
USD | 5kg | 280.352,900 | 280.306,280 | |
07/07/2022 08:59:08 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in British Pound | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
GBP | 1/50oz | 0,62g | 29,176 | 29,174 |
GBP | 1/20oz | 1,56g | 72,939 | 72,936 |
GBP | 1/10oz | 3,11g | 145,878 | 145,872 |
GBP | 1/8oz | 6,22g | 182,348 | 182,340 |
GBP | 1/4oz | 7,78g | 364,696 | 364,681 |
GBP | 1/2oz | 15,55g | 729,392 | 729,362 |
GBP | 1oz | 31,10g | 1.458,783 | 1.458,724 |
GBP | 2oz | 62,20g | 2.917,567 | 2.917,447 |
GBP | 5oz | 155,51g | 7.293,916 | 7.293,619 |
GBP | 10oz | 311,04g | 14.587,833 | 14.587,237 |
GBP | 12oz | 373,24g | 17.505,399 | 17.504,685 |
GBP | 20oz | 622,07g | 29.175,666 | 29.174,475 |
GBP | 25oz | 777,59g | 36.469,582 | 36.468,093 |
GBP | 1,0g | 46,901 | 46,899 | |
GBP | 2,0g | 93,802 | 93,798 | |
GBP | 5,0g | 234,505 | 234,495 | |
GBP | 10,0g | 469,010 | 468,991 | |
GBP | 20,0g | 938,019 | 937,981 | |
GBP | 25,0g | 1.172,524 | 1.172,476 | |
GBP | 50,0g | 2.345,049 | 2.344,953 | |
GBP | 100,0g | 4.690,097 | 4.689,906 | |
GBP | 200,0g | 9.380,194 | 9.379,811 | |
GBP | 250,0g | 11.725,243 | 11.724,764 | |
GBP | 500,0g | 23.450,486 | 23.449,529 | |
GBP | 1kg | 46.900,971 | 46.899,057 | |
GBP | 2kg | 93.801,942 | 93.798,114 | |
GBP | 5kg | 234.504,855 | 234.495,285 | |
07/07/2022 08:59:09 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in Swiss Franc | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
CHF | 1/50oz | 0,62g | 33,831 | 33,820 |
CHF | 1/20oz | 1,56g | 84,577 | 84,549 |
CHF | 1/10oz | 3,11g | 169,155 | 169,099 |
CHF | 1/8oz | 6,22g | 211,444 | 211,373 |
CHF | 1/4oz | 7,78g | 422,887 | 422,747 |
CHF | 1/2oz | 15,55g | 845,774 | 845,494 |
CHF | 1oz | 31,10g | 1.691,548 | 1.690,988 |
CHF | 2oz | 62,20g | 3.383,096 | 3.381,976 |
CHF | 5oz | 155,51g | 8.457,741 | 8.454,940 |
CHF | 10oz | 311,04g | 16.915,482 | 16.909,879 |
CHF | 12oz | 373,24g | 20.298,579 | 20.291,855 |
CHF | 20oz | 622,07g | 33.830,964 | 33.819,759 |
CHF | 25oz | 777,59g | 42.288,706 | 42.274,699 |
CHF | 1,0g | 54,385 | 54,367 | |
CHF | 2,0g | 108,769 | 108,733 | |
CHF | 5,0g | 271,923 | 271,833 | |
CHF | 10,0g | 543,845 | 543,665 | |
CHF | 20,0g | 1.087,691 | 1.087,331 | |
CHF | 25,0g | 1.359,613 | 1.359,163 | |
CHF | 50,0g | 2.719,227 | 2.718,326 | |
CHF | 100,0g | 5.438,454 | 5.436,653 | |
CHF | 200,0g | 10.876,908 | 10.873,305 | |
CHF | 250,0g | 13.596,135 | 13.591,631 | |
CHF | 500,0g | 27.192,269 | 27.183,263 | |
CHF | 1kg | 54.384,538 | 54.366,525 | |
CHF | 2kg | 108.769,076 | 108.733,050 | |
CHF | 5kg | 271.922,690 | 271.832,625 | |
07/07/2022 08:59:10 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Auf dieser Seite finden Sie stets die aktuellen Goldkurse in verschiedenen Währungen!